পবিত্র রমজান মাসে সঠিক সময়ে সেহরি ও ইফতার করা মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা বিভাগ ও আশেপাশের এলাকায় সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সাধারণত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক নির্ধারিত হয়। তবে, বিভিন্ন জেলার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সময়সূচিতে কিছু পার্থক্য হতে পারে।
ঢাকা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫:
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত সময়সূচি অনুযায়ী, ঢাকা জেলার জন্য ২০২৫ সালের রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি নিম্নরূপ:
রমজান | তারিখ (২০২৫) | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|
১ | ২ মার্চ | ৫:০৪ পূর্বাহ্ন | ৬:০২ অপরাহ্ন |
২ | ৩ মার্চ | ৫:০৩ পূর্বাহ্ন | ৬:০২ অপরাহ্ন |
৩ | ৪ মার্চ | ৫:০২ পূর্বাহ্ন | ৬:০৩ অপরাহ্ন |
৪ | ৫ মার্চ | ৫:০১ পূর্বাহ্ন | ৬:০৩ অপরাহ্ন |
৫ | ৬ মার্চ | ৫:০০ পূর্বাহ্ন | ৬:০৪ অপরাহ্ন |
৬ | ৭ মার্চ | ৪:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৬:০৪ অপরাহ্ন |
৭ | ৮ মার্চ | ৪:৫৮ পূর্বাহ্ন | ৬:০৪ অপরাহ্ন |
৮ | ৯ মার্চ | ৪:৫৭ পূর্বাহ্ন | ৬:০৫ অপরাহ্ন |
৯ | ১০ মার্চ | ৪:৫৬ পূর্বাহ্ন | ৬:০৫ অপরাহ্ন |
১০ | ১১ মার্চ | ৪:৫৫ পূর্বাহ্ন | ৬:০৬ অপরাহ্ন |
১১ | ১২ মার্চ | ৪:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৬:০৬ অপরাহ্ন |
১২ | ১৩ মার্চ | ৪:৫৩ পূর্বাহ্ন | ৬:০৭ অপরাহ্ন |
১৩ | ১৪ মার্চ | ৪:৫২ পূর্বাহ্ন | ৬:০৭ অপরাহ্ন |
১৪ | ১৫ মার্চ | ৪:৫১ পূর্বাহ্ন | ৬:০৭ অপরাহ্ন |
১৫ | ১৬ মার্চ | ৪:৫০ পূর্বাহ্ন | ৬:০৮ অপরাহ্ন |
১৬ | ১৭ মার্চ | ৪:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৬:০৮ অপরাহ্ন |
১৭ | ১৮ মার্চ | ৪:৪৮ পূর্বাহ্ন | ৬:০৯ অপরাহ্ন |
১৮ | ১৯ মার্চ | ৪:৪৭ পূর্বাহ্ন | ৬:০৯ অপরাহ্ন |
১৯ | ২০ মার্চ | ৪:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৬:০৯ অপরাহ্ন |
২০ | ২১ মার্চ | ৪:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৬:১০ অপরাহ্ন |
২১ | ২২ মার্চ | ৪:৪৪ পূর্বাহ্ন | ৬:১০ অপরাহ্ন |
২২ | ২৩ মার্চ | ৪:৪৩ পূর্বাহ্ন | ৬:১১ অপরাহ্ন |
২৩ | ২৪ মার্চ | ৪:৪২ পূর্বাহ্ন | ৬:১১ অপরাহ্ন |
২৪ | ২৫ মার্চ | ৪:৪১ পূর্বাহ্ন | ৬:১১ অপরাহ্ন |
২৫ | ২৬ মার্চ | ৪:৪০ পূর্বাহ্ন | ৬:১২ অপরাহ্ন |
২৬ | ২৭ মার্চ | ৪:৩৯ পূর্বাহ্ন | ৬:১২ অপরাহ্ন |
২৭ | ২৮ মার্চ | ৪:৩৮ পূর্বাহ্ন | ৬:১৩ অপরাহ্ন |
২৮ | ২৯ মার্চ | ৪:৩৭ পূর্বাহ্ন | ৬:১৩ অপরাহ্ন |
২৯ | ৩০ মার্চ | ৪:৩৬ পূর্বাহ্ন | ৬:১৩ অপরাহ্ন |
৩০ | ৩১ মার্চ | ৪:৩৫ পূর্বাহ্ন | ৬:১৪ অপরাহ্ন |
বিভিন্ন জেলার সময় পার্থক্য:
ঢাকা জেলার সময়সূচিকে মানদণ্ড ধরে, অন্যান্য জেলার সেহরি ও ইফতারের সময় নির্ধারণ করা হয়। নিচে কিছু জেলার সময় পার্থক্য উল্লেখ করা হলো:
জেলা | সেহরির সময় পার্থক্য | ইফতারের সময় পার্থক্য |
---|---|---|
গাজীপুর | -১ মিনিট | -১ মিনিট |
মুন্সিগঞ্জ | -১ মিনিট | -১ মিনিট |
নোয়াখালী | -১ মিনিট | -১ মিনিট |
চাঁদপুর | -১ মিনিট | -১ মিনিট |
লক্ষ্মীপুর | -১ মিনিট | -১ মিনিট |
নরসিংদী | -২ মিনিট | -১ মিনিট |
ময়মনসিংহ | -২ মিনিট | -১ মিনিট |
কুমিল্লা | -৩ মিনিট | -৪ মিনিট |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া | -৩ মিনিট | -৪ মিনিট |
কিশোরগঞ্জ | -৩ মিনিট | -১ মিনিট |
নেত্রকোনা | -৩ মিনিট | -১ মিনিট |
ফেনী | -৪ মিনিট | -৫ মিনিট |
কক্সবাজার | -৪ মিনিট | -৯ মিনিট |
চট্টগ্রাম | -৪ মিনিট | -৭ মিনিট |
হবিগঞ্জ | -৫ মিনিট | -৫ মিনিট |
সিলেট | -৮ মিনিট | -৫ মিনিট |
মাগুরা | +৪ মিনিট | +৩ মিনিট |
খুলনা | +৫ মিনিট | +১ মিনিট |
রাজশাহী | +৬ মিনিট | + |
0 coment rios: